Máquina de café espresso hecha para satisfacer a los apasionados más exigentes que quieren obtener un café cremoso como en el bar.
DESCRIPCIÓN
Giotto Guru máquina de café espresso hecha para satisfacer a los aficionados más exigentes que quieren obtener un café cremoso como en el bar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Carrocería de acero inoxidable pulido (AISI 304) | ✓ |
| Grupo impreso en latón cromado con cámara de infusión de café de válvulas | ✓ |
| BPPC SYSTEM – Control del perfil de presión de dosificación | ✓ |
| Sistema de doble caldera y vapor/agua caliente con más prestaciones | ✓ |
| Caldera de café | 0,6 l (1000W – 220-240Vac) – (850W – 120Vac) |
| Caldera de servicios | 1,8 l (1300W – 220-240Vac) – (850W – 120Vac) |
| Electrobomba rotativa profesional (no bomba de vibración) con regulación de la presión externa | |
| Capacidad del tanque de agua | 2,9 l |
| Control electrónico nivel del tanque de agua | ✓ |
| Autonivel electrónico | ✓ |
| Control electrónico del nivel de agua en la caldera | ✓ |
| Dispositivo anti-vacío | ✓ |
| Lanza vapor anti escaldado | ✓ |
| Lanza agua caliente contra el escaldado | ✓ |
| Manómetro para el control de la presión de la caldera | ✓ |
| Manómetro para el control de la presión de la bomba | ✓ |
| Termostato de seguridad de rearme | ✓ |
| Consumo de energía | 2400 W – 220-240 Voltios 50Hz – 1800 W – 120 Voltios 60Hz |
| Tensión de alimentación | 220-240 Voltios 50Hz – 120 Voltios 60Hz |
| Dimensiones (A x L x P cm) | 42,5 x 330 x 42,5 |
| Pid System | ✓ |
| Caldera | |
|---|---|
| Color | |
| Grupo | |
| Plantilla | |
| Uso |
No hay valoraciones aún.