Ajuste micrométrico continuo de la molienda.
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Potencia | 250 vatios | 
| Cuchillas de afilar | Ø 64 mm (2 ½ pulgadas) ref. 189D | 
| Velocidad de la cuchilla de molienda | 1400 r.p.m. (50 Hz), 1600 r.p.m. (60 Hz) | 
| Capacidad del recipiente de café | 0,6 Kg (1,3 lbs) | 
| Ajuste de la dosis | 4-19 g (0,14-0,67 oz) | 
| Peso neto | 10,2 Kg (22,5 libras) | 
| Opcionales | Apoyo para apisonar | 
| Color | |
|---|---|
| Plantilla | |
| Uso | 
            
No hay valoraciones aún.